Guia de medidas
Tabela de Medidas - Camisetas QUEM®
Oversized
Tamanho | (A) Largura (cm) | (B) Comprimento (cm) | (C) Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 59 | 72 | 20 |
M | 63 | 75 | 21 |
G | 65 | 77 | 22 |
GG | 68 | 80 | 24 |
EG | 71 | 82 | 26 |
Caimento despojado modelagem ampla, e mais curta beirando a cintura/bolso.
STREET
Tamanho | (A) Largura (cm) | (B) Comprimento (cm) | (C) Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 55 | 73 | 23 |
M | 57 | 75 | 24 |
G | 59 | 77 | 25 |
GG | 61 | 79 | 26 |
EG | 63 | 81 | 27 |
Caimento tradicional com detalhes mais largos, manga proxima ao cotovelo e cumprimento beirando o final do bolso da calça, modelagem mais rente ao corpo.