Tabela de Medidas - Camisetas QUEM®
Boxy Over
Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 59 | 72 | 20 |
M | 63 | 75 | 21 |
G | 65 | 77 | 22 |
GG | 68 | 80 | 24 |
EG | 71 | 82 | 26 |
Veja aqui camisetas que seguem a modelagem BOXY OVER
Oversized
Tamanho | Comprimento (cm) | Tórax (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 71 | 52 | 23 |
M | 71 | 56 | 25 |
G | 78 | 61 | 27 |
GG | 81 | 64 | 30 |
EG | 83 | 65 | 31 |
Veja aqui camisetas que seguem a modelagem OVERSIZED
STREET
Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 55 | 73 | 23 |
M | 57 | 75 | 24 |
G | 59 | 77 | 25 |
GG | 61 | 79 | 26 |
EG | 63 | 81 | 27 |